поиск по сайту:
О компании Каталог Новости Контакты  

232-151-363 Анжелика
(дизайн, общие вопросы, документы)

231-595-176 Олег
(оборудование, лизинг, факторинг, кредиты)

Вопрос-ответ
 
 
     

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / Бизнес планы (окупаемость проектов) / Ценообразование товара

Ценообразование товара

цена п/ст 52,62 руб/кг
цена п/пр 40 руб/кг

  Вес (гр.) материал   конечная оптовая мелкоопт Кол-во стаканов объем оборот стоимость доход
 изделие     стоимость руб. % цена цена цена на 1тонну шт. реализац руб материала без издержек
  мин. макс мин. макс рентаб. п/пр конкур на рынке мин макс тыс/шт   руб. руб.
 кружка кофейная 6,3 6,5 0,25 0,26 95,0 0,50 0,70 0,65 158730,2 153846,2 330,0 231000,0 85800,0 145200,0
 стакан 2,6 2,8 0,10 0,11 100,0 0,22 0,19 0,28 384615,4 357142,9 4000,0 760000,0 448000,0 312000,0
 стакан пив 8,3 8,5 0,33 0,34 65,0 0,55 0,55 0,85 120481,9 117647,1 200,0 110000,0 68000,0 42000,0
 тарел. cупов 8,0 8,2 0,32 0,33 82,0 0,59 0,59 0,95 125000,0 121951,2 500,0 295000,0 164000,0 131000,0
 тарел. под втор 5,7 5,9 0,23 0,24 73,0 0,40 0,40 0,65 175438,6 169491,5 400,0 160000,0 94400,0 65600,0
 тарел 3-сек 9,8 10,0 0,39 0,40 78,0 0,70 0,70 0,95 102040,8 100000,0 600,0 420000,0 240000,0 180000,0
 лоток больш. 10,5 11,0 0,42 0,44 86,0 0,80 0,80 0,95 95238,1 90909,1 600,0 480000,0 264000,0 216000,0
 лоток мален. 7,0 7,4 0,28 0,30 76,0 0,51 0,51 0,70 142857,1 135135,1 700,0 357000,0 207200,0 149800,0

 
 

Промышленная упаковка

Юр. адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 28; Почт. адрес: 664043, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 23-Б ООО "ПРОМУПАК";
тел./факс: +7 (3952) 300-156 тел.: +7 (3952) 30-50-72, 307-120, 658-442;
тел. в Москве: +7(495) 540-12-09, доб.82-12; e-mail: , ,
ICQ:
232151363, 231-595-176